Компрессоры LG
Поделиться
Компания LG - известный во всем мире лидер по производству высококачественной продукции, выпускает разнообразные первоклассные ротационные и спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха. Они охватывают полный спектр продуктов кондиционирования воздуха, таких как кондиционеры, осушители воздуха, воды, кулеры и унитарные системы. Кроме того, LG производит экологически безопасную продукцию с использованием альтернативных хладагентов по защите озонового слоя, а также использует инверторные модели, чтобы сэкономить на энергии.
Роторные компрессоры LG серии QA | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 115V, 60Hz |
QA050C | 3440 | 1008 | 205 | 148 | 37.0 | 31.8 | 89.0 | ||
QA064C | 4450 | 1304 | 205 | 148 | 37.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA075C | 5250 | 1538 | 250 | 168 | 39.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA084C | 6000 | 1758 | 250 | 181 | 39.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA090C | 6240 | 1829 | 256 | 181 | 39.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA096C | 6720 | 1969 | 250 | 181 | 39.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA104C | 7250 | 2125 | 262 | 181 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA114C | 7300 | 2139 | 265 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA125C | 8770 | 2570 | 262 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
1PH, 208-230V, 60Hz | QA075K | 5180 | 1518 | 259 | 181 | 39.0 | 31.8 | 89.0 | ||
QA096K | 6600 | 1934 | 259 | 181 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA104K | 7250 | 2125 | 262 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA110K | 7600 | 2227 | 262 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA114K | 7890 | 2312 | 262 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
QA125K | 8600 | 2520 | 262 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | |||
1PH, 220-240V, 60Hz | QA075P | 4270 | 4340 | 1251 | 1272 | 250 | 168 | 37.0 | 31.8 | 89.0 |
QA096P | 5470 | 5530 | 1603 | 1621 | 265 | 181 | 46.0 | 31.8 | 89 | |
QA114P | 6468 | 6562 | 1895 | 1923 | 265 | 198 | 46.0 | 31.8 | 89 | |
QA125P | 7100 | 7200 | 2081 | 2110 | 262 | 200 | 46.0 | 31.8 | 89 | |
1PH, 200-220V, 60Hz | QA134J | 7700 | 2256 | 268 | 220 | 46.0 | 31.8 | 89.0 | ||
Роторные компрессоры LG серии QK | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 115V, 60Hz |
QK114C | 8000 | 2345 | 224 | 220 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | ||
QK125C | 8790 | 2576 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK134C | 9400 | 2756 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK141C | 9900 | 2901 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK145C | 10150 | 2974 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK156C | 11000 | 3223 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK164C | 11600 | 3399 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK173C | 12300 | 3604 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK178C | 12500 | 3663 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK185C | 13100 | 3839 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK196C | 13900 | 4073 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |||
QK208C | 15000 | 4396 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |||
1PH, 208-230V, 60Hz | QK104K | 7250 | 2125 | 207 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | ||
QK125K | 8700 | 2549 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK134K | 9350 | 2740 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK141K | 9800 | 2872 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK145K | 10100 | 2960 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK151K | 10550 | 3092 | 227 | 200 | 33.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK156K | 11000 | 3223 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK164K | 11500 | 3370 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK173K | 12100 | 3546 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK178K | 12500 | 3663 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK185K | 13000 | 3810 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK191K | 13400 | 3927 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
QK196K | 13900 | 4073 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |||
QK208K | 14800 | 4337 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |||
QK222K | 15900 | 4659 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |||
QK230K | 16300 | 4777 | 237 | 229 | 45.9 | 75.0 | 109.0 | |||
1PH, 265V, 60Hz | QK125Q | 8650 | 2535 | 221 | 220 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | ||
QK134Q | 9350 | 2740 | 224 | 220 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK141Q | 9800 | 2872 | 224 | 220 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK164Q | 11500 | 3370 | 224 | 220 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK173Q | 12100 | 3546 | 232 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |||
1PH, 220-240V, 60Hz | QK114P | 6480 | 6540 | 1900 | 1917 | 221 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 |
QK125P | 7100 | 7150 | 2081 | 2095 | 221 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |
QK134P | 7550 | 7650 | 2213 | 2242 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |
QK141P | 8050 | 8150 | 2359 | 2388 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |
QK145P | 8250 | 8300 | 2418 | 2432 | 224 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 | |
QK156P | 8850 | 8950 | 2594 | 2623 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
QK164P | 9300 | 9400 | 2825 | 2755 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
QK175P | 10000 | 11000 | 2930 | 3224 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
QK185P | 10500 | 10650 | 3077 | 3121 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
QK196P | 11000 | 11050 | 3224 | 3238 | 237 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
QK208P | 11800 | 12000 | 3458 | 3516 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |
QK222P | 12800 | 12900 | 3751 | 3780 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |
QK230P | 13200 | 13400 | 3869 | 3927 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |
QK236P | 13300 | 13500 | 3897 | 3897 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |
1PH, 200-220V, 60Hz | QK125J | 7100 | 2082 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | ||
QK134J | 7800 | 2286 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK145J | 8400 | 2462 | 229 | 200 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QK156J | 9000 | 2637 | 238 | 220 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QK164J | 9550 | 2799 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QK175J | 10000 | 2930 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QK185J | 10750 | 3150 | 239 | 220 | 44.5 | 65.0 | 103.0 | |||
QK191J | 11100 | 3253 | 238 | 220 | 44.5 | 65.0 | 103.0 | |||
QK222J | 12950 | 3795 | 252 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |||
1PH, 220V , 50Hz | QK145H | 8400 | 2462 | 227 | 200 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | ||
QK156H | 9000 | 2637 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QK164H | 9550 | 2799 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QK175H | 10000 | 2930 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QK222H | 12950 | 3795 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QKS156H | 9000 | 2637 | 238 | 200 | 44.5 | 50.8 | 93.0 | |||
QKS164H | 9600 | 2813 | 227 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |||
QKS185H | 10800 | 3165 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
Роторные компрессоры LG серии QJ | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
1PH, 115V, 60Hz | QJ189C | 13350 | 3912 | 255 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | ||
![]() 1PH, 208-230V, 60Hz |
QJ196K | 13900 | 4073 | 245 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | ||
QJ208K | 14650 | 4293 | 245 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ222K | 15700 | 4601 | 245 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ230K | 16300 | 4777 | 245 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ250K | 17700 | 5187 | 251 | 229 | 38.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ258K | 18200 | 5333 | 251 | 229 | 38.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ264K | 18650 | 5465 | 251 | 229 | 38.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ278K | 19600 | 5744 | 256 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ282K | 19850 | 5817 | 256 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ306K | 22200 | 6505 | 278 | 250 | 42.2 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ325K | 23100 | 6769 | 278 | 250 | 42.2 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ348K | 24650 | 7223 | 278 | 250 | 42.2 | 75.0 | 113.0 | |||
1PH, 265V, 60Hz | QK173Q | 12100 | 3546 | 232 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | ||
1PH, 220-240V, 60Hz | QJ208P | 11800 | 12000 | 3458 | 3516 | 255 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 |
QJ222P | 12900 | 13000 | 3780 | 3810 | 255 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |
QJ236P | 13600 | 13700 | 3985 | 3985 | 256 | 229 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |
QJ250P | 14500 | 14650 | 4249 | 4293 | 255 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |
QJ264P | 15200 | 15350 | 4454 | 4498 | 261 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |
QJ282P | 16250 | 16400 | 4762 | 4806 | 266 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |
QJ292P | 16700 | 16900 | 4894 | 4952 | 266 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |
QJ306P | 18000 | 18100 | 5275 | 5275 | 292 | 292 | 58.3 | 75.0 | 113.0 | |
QJ325P | 18700 | 18900 | 5480 | 5538 | 292 | 250 | 58.3 | 75.0 | 113.0 | |
1PH, 200-220V, 60Hz | QJ208J | 11950 | 3502 | 256 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | ||
QJ222J | 12700 | 3722 | 255 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ236J | 13550 | 3971 | 256 | 220 | 43.1 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ250J | 14500 | 4249 | 252 | 220 | 39.5 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ264J | 15300 | 4484 | 261 | 220 | 38.3 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ292J | 16800 | 4923 | 266 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ325J | 18800 | 5509 | 278 | 250 | 42.2 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ348J | 20700 | 6067 | 292 | 292 | 58.3 | 75.0 | 113.0 | |||
1PH, 220V, 60Hz | QJ208H | 12000 | 3516 | 254 | 220 | 37.4 | 65.0 | 109.0 | ||
QJ222H | 12950 | 3795 | 255 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ236H | 13818 | 4052 | 256 | 220 | 43.1 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ250H | 14450 | 4234 | 262 | 220 | 39.5 | 65.0 | 109.0 | |||
QJ306H | 17373 | 5091 | 292 | 292 | 58.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ336H | 19700 | 5773 | 292 | 292 | 58.3 | 75.0 | 113.0 | |||
Роторные компрессоры LG серии QP | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 208-230V, 60Hz |
QP306K | 22600 | 6623 | 262 | 259 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | ||
QP325K | 24000 | 7033 | 283 | 259 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP348K | 25900 | 7590 | 273 | 259 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP362K | 26300 | 2481 | 262 | 259 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP376K | 27700 | 8117 | 273 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP390K | 28700 | 8410 | 262 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP407K | 30100 | 8821 | 273 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP425K | 31900 | 9348 | 273 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP442K | 32500 | 9524 | 273 | 327.7 | 53.3 | 90.0 | 132.5 | |||
3PH, 220V, 60Hz | QP348R | 25900 | 7590 | 273 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | ||
3PH, 380V, 60Hz | QP348U | 25200 | 7385 | 273 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | ||
QP407U | 30100 | 8821 | 273 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
1PH, 220-240V, 50Hz | QP325P | 19200 | 19300 | 5626 | 5656 | 295 | 259 | 53.3 | 75.0 | 123.4 |
QP348P | 20500 | 20600 | 6007 | 6037 | 295 | 259 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP376P | 22600 | 22700 | 6623 | 6652 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP390P | 23000 | 23200 | 6740 | 6799 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP407P | 24050 | 24300 | 7048 | 7121 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP425P | 25000 | 25100 | 7326 | 7355 | 295 | 328 | 53.3 | 90.0 | 132.5 | |
QP442P | 26000 | 26100 | 7619 | 7648 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP464P | 27600 | 27700 | 8088 | 8117 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
1PH, 200-220V, 50Hz | QP325J | 19200 | 5626 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | ||
QP376J | 22500 | 6594 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP407J | 24700 | 7239 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP425J | 25860 | 7579 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP442J | 26860 | 7872 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
3PH, 380-420V | QP325Y | 19200 | 19400 | 5626 | 5685 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 |
QP425Y | 25000 | 25400 | 7326 | 7443 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP442Y | 26000 | 26300 | 7619 | 7707 | 295 | 328 | 53.3 | 90.0 | 132.5 | |
Роторные компрессоры LG серии QS | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 115V 60Hz |
QS050C | 3400 | 996 | 217 | - | - | - | - | ||
QS064C | 4450 | 1304 | 217 | - | - | - | - | |||
QS075C | 5250 | 1538 | 217 | - | - | - | - | |||
1PH, 208-230V 60Hz | QS050K | 3440 | 1008 | 217 | - | - | - | - | ||
1PH, 220-240V 60Hz | QS064P | 4060 | 4130 | 1190 | 1210 | 217 | - | - | - | - |
1PH, 200-220V 60Hz | QS064J | 4060 | 1190 | 217 | - | - | - | - | ||
Роторные компрессоры LG серии Tropical | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 208-230V, 60Hz |
QK173K | 12400 | 3634 | 232 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | ||
QJ250K | 17800 | 5216 | 252 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ258K | 18400 | 5392 | 252 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QJ282K | 20100 | 5890 | 256 | 229 | 43.3 | 75.0 | 113.0 | |||
QP306K | 22600 | 6623 | 284 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP325K | 23700 | 6945 | 284 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP348K | 25700 | 7531 | 284 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP362K | 27000 | 7912 | 284 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP390K | 28700 | 8410 | 284 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP407K | 30100 | 8821 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
QP425K | 31500 | 9231 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
1PH, 220-240V, 50Hz | QK125P | 7150 | 7200 | 2095 | 2110 | 222 | 200 | 38.6 | 50.8 | 93.0 |
QK208P | 12100 | 12200 | 3546 | 3575 | 237 | 220 | 45.9 | 65.0 | 103.0 | |
QJ264P | 15400 | 15500 | 4513 | 4542 | 278 | 229 | 42.2 | 75.0 | 113.0 | |
QJ325P | 18700 | 19000 | 5480 | 5568 | 278 | 229 | 42.2 | 75.0 | 113.0 | |
QP325P | 19200 | 19300 | 5626 | 5656 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP348P | 20500 | 20600 | 6007 | 6037 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP376P | 22500 | 22600 | 6593 | 6623 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP407P | 24050 | 24300 | 7048 | 7121 | 284 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP442P | 26000 | 26200 | 7619 | 7678 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
QP464P | 27600 | 27700 | 8088 | 8117 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
1PH, 200-220V, 50Hz | QP442J | 26860 | 27700 | 7871 | 8117 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 |
R22 | QAT134D | 9470 | 2775 | 235 | 268 | 33.0 | 75 | 103 | ||
QKT191N | 14000 | 4103 | 297 | 322 | 60.5 | 75 | 109 | |||
QKT208N | 15500 | 4542 | 297 | 322 | 60.5 | 75 | 109 | |||
R410A | GA090D | 9400 | 2755 | 254 | 265 | 31.0 | 75 | 103 | ||
GA102D | 10900 | 3194 | 254 | 265 | 31.0 | 75 | 103 | |||
GKT141N | 14800 | 4337 | 297 | 322 | 60.5 | 75 | 109 | |||
GJT230N | 25300 | 7414 | 298 | 325 | 43.0 | 75 | 115 | |||
Роторные компрессоры LG R410A | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 115V, 50Hz |
GK086C | 8600 | 2520 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | ||
GK094C | 9400 | 2755 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GK113C | 11150 | 3268 | 229 | 229 | 43.6 | 75.0 | 109.0 | |||
GK120C | 12000 | 3517 | 229 | 229 | 43.6 | 75.0 | 109.0 | |||
GK134C | 13400 | 3927 | 229 | 229 | 43.6 | 75.0 | 109.0 | |||
GK141C | 14100 | 4132 | 232 | 229 | 43.6 | 75.0 | 109.0 | |||
1PH, 208-230V, 60Hz | GK080K | 8050 | 2359 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | ||
GK086K | 8600 | 2520 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |||
GK094K | 9400 | 2755 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |||
GK102K | 10100 | 2960 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GK113K | 11100 | 3253 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GK120K | 12100 | 3546 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GK134K | 13500 | 3956 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GK141K | 14200 | 4162 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GK151K | 15400 | 4513 | 232 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |||
GJ176K | 18200 | 5334 | 260 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |||
GJ208K | 21450 | 6286 | 260 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |||
GJ230K | 24600 | 7210 | 266 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |||
GP270K | 27500 | 8059 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
GP280K | 28500 | 8353 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
GP290K | 29500 | 8646 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |||
GP330K | 33500 | 9818 | 295 | 328 | 53.3 | 90.0 | 132.5 | |||
1PH, 220-240V, 50Hz | GA066P | 5270 | 5330 | 1544 | 1562 | 205.3 | 148 | 37.0 | 31.8 | 89.0 |
GA086P | 6900 | 6950 | 2022 | 2037 | 205.3 | 148 | 37.0 | 31.8 | 98.0 | |
GK080P | 6550 | 6600 | 1919 | 1934 | 229.3 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |
GK086P | 6900 | 7000 | 2022 | 2051 | 229.3 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |
GK094P | 7700 | 7750 | 2256 | 2271 | 229.3 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |
GK102P | 8250 | 8350 | 2418 | 2447 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
GK113P | 9000 | 9100 | 2637 | 2667 | 229.3 | 220 | 43.3 | 65.0 | 103.0 | |
GK120P | 9700 | 9800 | 2842 | 2872 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
GK134P | 10750 | 10850 | 3150 | 3179 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
GK141P | 11450 | 11600 | 3355 | 3399 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
GK151P | 12200 | 12400 | 3575 | 3634 | 232.3 | 229 | 43.6 | 75.0 | 109.0 | |
GK080P | 6650 | 6680 | 1949 | 1958 | 237.3 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |
GK113P | 9000 | 9100 | 2637 | 2667 | 237.3 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |
GK134P | 10750 | 10850 | 3150 | 3179 | 237 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
GK151P | 12200 | 12400 | 3575 | 3634 | 237 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
GJ160P | 13150 | 13300 | 3853 | 3897 | 252 | 229 | 37.2 | 75.0 | 113.0 | |
GJ176P | 14400 | 14500 | 4220 | 4249 | 252 | 229 | 37.2 | 75.0 | 113.0 | |
GJ189P | 15500 | 15700 | 4542 | 4601 | 260 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |
GJ208P | 17500 | 17700 | 5128 | 5187 | 266.3 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |
GJ222P | 18500 | 18700 | 5421 | 5480 | 266.3 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |
GJ230P | 19100 | 19300 | 5597 | 5656 | 266.3 | 229 | 41.9 | 75.0 | 113.0 | |
GP270P | 23100 | 23400 | 6769 | 6857 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
GP280P | 23700 | 23900 | 6945 | 7004 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
GP290P | 24700 | 24900 | 7238 | 7297 | 295 | 328 | 53.3 | 90.0 | 132.5 | |
Роторные компрессоры LG серии R407C | ||||||||||
Power Source | Model | Cooling Capacity | Dimensions | |||||||
[Btu/hr] | [Watts] | A | B | C | D | E | ||||
![]() 1PH, 220-240V, 50Hz |
NK125P | 7300 | 7400 | 2139 | 2168 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 |
NK134P | 7900 | 8000 | 2315 | 2344 | 229 | 220 | 43.6 | 50.8 | 93.0 | |
NK164P | 9700 | 9800 | 2842 | 2872 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
NK185P | 10860 | 11030 | 3182 | 3232 | 229 | 220 | 43.6 | 65.0 | 103.0 | |
NJ208P | 12400 | 12500 | 3634 | 3663 | 288 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |
NJ236P | 14200 | 14400 | 4161 | 4220 | 288 | 220 | 37.2 | 65.0 | 109.0 | |
NJ264P | 16100 | 16300 | 4718 | 4777 | 294 | 229 | 37.2 | 75.0 | 113.0 | |
NJ282P | 16800 | 17000 | 4923 | 4982 | 294 | 229 | 37.2 | 75.0 | 113.0 | |
NP348P | 21000 | 21100 | 6154 | 6183 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
NP362P | 21900 | 22000 | 6418 | 6447 | 295 | 292 | 53.3 | 75.0 | 123.4 | |
NP407P | 25000 | 25200 | 7326 | 7385 | 295 | 328 | 53.3 | 90.0 | 132.5 |