МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
Каталог товаров
 
ТОВАР ДНЯ
-10%
Круглые канальные вентиляторы
К товару

Компрессоры Toshiba

Быстрый заказ
Артикул: нет
Поделиться

Компрессоры Toshiba

Компрессоры TOSHIBA являются высокотехнологичной разработкой компании Toshiba, имеют уникальную технологию производства электродвигателя. Компания Toshiba разработала двухроторный компрессор с мощными компактными роторами с редкоземельными магнитами, снижающими вихревые токи. В высоконадежной конструкции компрессора Toshiba используются два ротора, которые закреплены на одном валу. При противофазном движении роторов уменьшается нагрузка на вал компрессора, уменьшаются вибрации и уровень шума. У компрессоров Toshiba оптимизирована конструкция компрессорных каналов и толщина роторов, снижено трение и потери давления. Увеличенная площадь редкоземельных магнитов роторов повысила эффективность и снизила уровень шума. Использующиеся технологии в производстве двухроторных компрессоров Toshiba позволяют увеличить срок службы компрессора и кондиционера. Компрессор Toshiba имеет двойной шумоглушитель с превосходным эффектом глушения шумов. Двойной шумоглушитель, скомбинированный с резонатором Гельмгольца на боковых подшипниках, и индивидуальная рама, эффективно подавляют шумы и уменьшают вибрацию компрессоров Toshiba.

TOSHIBA® Rotary Compressor (Refrigerant R22, 220V/50Hz)
жми для увеличения
MODEL
Capacity Power Current Oil (POE) Wt.
W Btu/h μF / V W A ml kg
PH108X1C-4DZDE2 1820 6206 25/370 595 2,7 350 11,2
PH130X1C-4DZDE3 2210 7536 25/370 710 3,3 350 11,2
PH135X1C-4DZDE2 2280 7775 25/370 750 3,4 400 12
PH150X1C-4DZDE3 2520 8593 30/370 810 3,7 400 12
PH160X1C-4DZDE2 2720 9275 25/370 890 4,1 400 12
PH165X1C-4DZDE2 2810 9582 25/370 920 4,2 400 12
PH165X1C-4DZDE3 2798 9531 30/370 895 4,1 400 12
PH170X1C-4DZDE2 2920 9957 25/370 970 4,5 400 12
PH180X1C-4DZDE9 3015 10281 30/370 965 4,5 400 12
PH200X2C-4FT1 3465 11816 30/370 1100 5,2 480 15,8
PH215X2C-4FT 3750 12788 35/370 1210 5,6 480 15,8
PH225X2C-4FT 3870 13197 35/370 1250 5,7 480 15,8
PH230X2C-4FT 3990 13606 35/370 1310 6,0 480 15,8
PH240X2C-4FT 4140 14117 35/370 1355 6,2 480 15,8
PH260X2C-4FT3 4530 15447 35/370 1440 6,8 520 17,1
PH280X2C-4FT1 4890 16675 35/370 1580 7,6 520 17,1
PH290X2C-4FT1 5100 17391 35/370 1670 8 520 17,1
PH330X2CS-4KU1 5270 19505 40/370 1920 9,4 750 17,1
PH340X2CSZ-4KU1 5860 19983 45/370 1890 9 750 18,1
PH340X3C-4KU1 5950 20290 50/400 1945 9,1 750 20,6
PH360X3C-4KU1 6240 21275 50/400 2045 9,6 750 20,6
PH400X3CS-4KU1 6920 23579 50/400 2245 10,5 950 23,3
PH420X3CS-4MU1 7400 25234 50/400 2370 11,1 950 23,3
PH440X3CS-4MU1 7650 26087 50/400 2510 12,3 950 23,3
PH460X3CS-4MU1 8060 27485 55/400 2600 12,5 1100 25,2
PH480X3CS-4MU1 8460 28849 55/400 2730 13,0 1100 25,2
TOSHIBA® Rotary Compressor (Refrigerant R410A, 220V/50Hz)
Model Capacity Power Current (A) 
220/240V
Noise 
±3dB(A)
Capacitor 
μF-V
Oil (РОЕ) 
(ml)
Wt. 
(kg)
(W) (Btu/H) (W)
PA82X1C-4DZDE 1920 6547 660 3.0/2.9 60 25/370 350 11
PA89X1C-4DZDE 2070 7059 715 3.3/3.1 60 25/370 350 11
PA93X1C-4DZDE 2200 7502 770 3.6/3.6 60 25/370 350 11.6
PA108X1C-4FZDE 2570 8764 885 4.2/4.0 60 25/370 350 11.6
PA118X1C-4FZ 2845 9701 965 4.6/4.7 60 25/370 350 11.6
PA140X2C-4FT 3365 11475 1160 5.4/5.2 66 35/370 480 15.5
PA145X2C-4FT 3520 12003 1215 5.5/5.3 66 35/370 480 15.5
PA150X2C-4FT 3660 12481 1260 5.8/5.6 66 35/370 480 15.5
PA160X2C-4FT 3910 13333 1350 6.3/6.2 66 35/400 480 15.6
PA200X2CS-4KU1 4920 16777 1670 7.8/7.5 70 45/400 750 17.4
PA215X2CS-4KU1 5320 18141 1805 8.6/8.5 69 50/400 750 17.8
PA225X2CS-4KU1 5520 18823 1870 8.8/8.7 69 50/400 750 17.8
PA240X2CS-4KU1 5910 20153 2005 9.4/9.3 69 50/400 750 17.8
PA270X3CS-4MU1 6700 22847 2270 10.7/10.6 71 50/400 850 22
PA290X3CS-4MU1 7180 24484 2430 11.4/11.9 71 50/400 950 22
PA330XCS-4MU1 8150 27792 2760 13.1/13.7 71 55/400 1100 24.5
Бесплатная доставка “до двери”
Система скидок
Только оригинальная продукция
Гарантии и возврат