МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
Каталог товаров
 
ТОВАР ДНЯ
-10%
Круглые канальные вентиляторы
К товару

Компрессоры LG

Быстрый заказ
Артикул: нет
Поделиться

Спиральные компрессоры LG

SQ Serier
Power Source Model Cooling Capacity EER Oil Charge
[Btu/hr] [Watts] [Btu/W.hr] [g]
спиральные компрессоры LG
1PH,208-230V, 60Hz
SQ022K 22100 6476 10.8 750
SQ024K 24500 7179 10.9 750
SQ026K 26500 7766 10.8 750
SQ028K 28500 8352 11.2 750
SQ030K 30000 8791 10.8 750
SQ032K 32500 9524 10.9 750
SQ034K 34500 10110 10.8 750
SQ036K 36000 10549 10.9 750
SQ038K 38000 11136 11.0 1100
SQ042K 40500 11868 10.8 1100
3PH,380-420V, 60Hz SQ028U 27800 8147 10.8 1100
SQ036U 36000 10549 10.8 1100
SQ042U 41000 12015 10.8 1100
1PH,220-240V, 50Hz SQ032P 26700 26800 7824 7853 10.8 10.6 750
SQ036P 30000 30100 8791 8821 10.8 10.5 750
SQ040P 32500 32700 9524 9582 11.0 10.6 1100
SQ042P 33750 33750 9890 9890 10.9 10.7 1100
3PH,380-420V, 50Hz SQ040Y 32500 9524 10.8 1100
SQ042Y 33750 9890 10.8 1100
SR Serier
Power Source Model Cooling Capacity EER Oil Charge
[Btu/hr] [Watts] [Btu/W.hr] [g]
1PH,208-230V, 60Hz SR047K 47000 13773 11.0 1800
SR049K 49100 14388 11.0 1800
SR057K 57000 16703 11.0 1800
SR061K 61000 17875 11.0 1800
спиральные компрессоры LG
3PH,380-420V, 60Hz
SR049U 49100 14388 11.0 1800
SR057U 58000 16996 11.1 1800
SR061U 61000 17875 11.0 1800
SR073U 73000 21392 11.0 1800
SR081U 81000 23736 11.0 1800
3PH,220V, 60Hz SR049R 49000 14359 11.0 1800
SR057R 58000 16996 11.1 1800
SR061R 61000 17875 11.0 1800
SR073R 73000 21392 11.0 1800
SR081R 81000 23736 11.0 1800
3PH,440V, 60Hz SR049S 49000 14359 11.0 1800
SR061S 61000 17875 11.0 1800
SR073S 73000 21392 11.0 1800
SR081S 81000 23736 11.0 1800
1PH,220-240V, 50Hz SR047P 39800 39900 11663 11692 10.8 10.6 1800
SR049P 40900 41000 11985 12015 10.8 10.6 1800
3PH,380-420V, 50Hz SR049Y 40900 11985 11.0 1800
SR055Y 44500 13040 11.0 1800
SR061Y 49500 14505 11.0 1800
SR073Y 60500 17729 11.0 1800
SR081Y 67500 19780 10.8 1800
Inverter : AC
Power Source Model Cooling Capacity EER Oil Charge
[Btu/hr] [Watts] [Btu/W.hr] [g]
145V-60Hz : R22 SQ028V 27800 8147 10.7 1100
240V-60Hz : R22 SQ028V 27800 8147 10.7 1100
SR038V 38200 11194 10.6 1800
256V-60Hz : R22 SR055V 55000 16117 10.7 1800
145V-60Hz : R410A AQ028V 27450 8044 8.9 750
247V-60Hz : R410A AR055V 55500 16264 9.6 2325
256V-60Hz : R407C HR055V 55200 16176 10.6 1800
R410A Serier
Power Source Model Cooling Capacity EER Oil Charge
[Btu/hr] [Watts] [Btu/W.hr] [g]
3PH,380-420V, 60Hz AR061U 61500 18022 9.8 1800
AR081U 81500 23883 9.8 1800
1PH,220-240V, 50Hz AQ028P 24000 24100 7033 2620 9.3 9.2 750
AQ032P 27050 27150 7927 2951 9.3 9.2 750
AQ036P 29700 29800 8703 8734 9.1 9.0 750
AQA042P 35300 35500 10344 10404 9.3 9.3 1200
спиральные компрессоры LG
3PH,380-420V, 50Hz
AQ028Y 24000 7033 9.3 750
AQ036Y 30000 8791 9.3 750
AQ042Y 35000 10256 9.3 1200
AR049Y 42000 12308 9.6 1800
AR061Y 50100 14681 9.6 1800
AR073Y 60500 17729 9.8 1800
AR081Y 67500 19780 9.8 1800
ARA049Y 42000 12308 10.2 1800
ARA055Y 46500 13626 10.3 1800
ARA061Y 50500 14799 10.3 1800
ARA073Y 61500 18022 10.3 1800
ARA081Y 68500 20073 10.3 1800
R407C Serier
Power Source Model Cooling Capacity EER Oil Charge
[Btu/hr] [Watts] [Btu/W.hr] [g]
1PH,220-240V, 50Hz HQ024P 20000 20500 5861 6008 10.1 10.2 750
HQ028P 24000 24200 7033 7093 10.4 10.2 750
HQ034P 29000 29200 2762 8558 10.5 10.3 750
HR049P 42000 42500 12308 3972 10.6 10.7 1800
спиральные компрессоры LG
3PH,380-420V, 50Hz
HQ028Y 24000 7033 10.4 750
HQ034Y 29000 8498 10.5 750
HQ040Y 34000 9963 10.7 1100
HQ042Y 35000 10256 10.7 1100
HR049Y 42500 12454 11.0 1800
HR055Y 46200 13538 10.6 1800
HR061Y 50000 14652 10.6 1800
HR073Y 60500 17729 10.6 1800
HR081Y 66000 19341 10.6 1800
Бесплатная доставка “до двери”
Система скидок
Только оригинальная продукция
Гарантии и возврат